- Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$990 – $3.990
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Prefiera Tarjetas Débito o Crédito:
Maní Tostado sin sal
Una porción de maní equivale a 30g (aprox. 1/4 taza) | ||
100 g | 1 porción | |
Energía ( kcal ) | 585 | 176 |
Proteínas ( g ) | 23,7 | 7,1 |
Grasa total ( g ) | 49,7 | 14,9 |
Grasa saturada ( g ) | 6,9 | 2,1 |
Ácidos grasos trans ( g ) | 0,0 | 0,0 |
Grasa monoinsaturada ( g ) | 24,6 | 7,4 |
Grasa poliinsaturada ( g ) | 15,7 | 4,7 |
Colesterol (mg ) | 0,0 | 0,0 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 13,5 | 4,1 |
Azúcares totales (g) | 4,2 | 1,3 |
Sodio (mg) | 6,0 | 1,8 |
FUENTE: USDA 14-05-2014 |
¿No estás registrado?
Crear una Cuenta