Descripción
Pasas Morena Flame
Una porción de pasas en Gajos equivale a 15g (aprox. 6 unidades) | ||
100 g | 1 porción | |
Energía ( kcal ) | 244 | 36,6 |
Proteínas ( g ) | 0,3 | 0,0 |
Grasa total ( g ) | 1,7 | 0,3 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 73,8 | 11,1 |
Azúcares totales (g) | 59,0 | 8,9 |
Sodio (mg) | 301 | 45,2 |
FUENTE: Agrocepia 05-06-2014 |