- Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$4.500 – $15.490
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Prefiera Tarjetas Débito o Crédito:
Almendra Laminada sin piel
Una porción de almendras laminadas equivale a 30g (aprox. 1/4 de taza) | ||
100 g | 1 porción | |
Energía ( kcal ) | 590 | 177 |
Proteínas ( g ) | 21,4 | 6,4 |
Grasa total ( g ) | 52,5 | 15,8 |
Grasa saturada ( g ) | 4,0 | 1,2 |
Ácidos grasos trans ( g ) | 0,0 | 0,0 |
Grasa monoinsaturada ( g ) | 33,4 | 10,0 |
Grasa poliinsaturada ( g ) | 12,4 | 3,7 |
Colesterol (mg ) | 0,0 | 0,0 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 8,8 | 2,6 |
Azúcares totales (g) | 4,6 | 1,4 |
Sodio (mg) | 19,0 | 5,7 |
FUENTE: USDA 15-05-2014 |
¿No estás registrado?
Crear una Cuenta